萨勒尼塔纳

即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Micai | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigi Sepe | 门将 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Iervolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Motoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Sorrentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Valencia | 前锋 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domagoj Bradaric | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Bronn | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Botheim | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Bonazzoli | 前锋 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Veseli | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Radovanovic | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Kristoffersen | 前锋 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Coulibaly | 中场 | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Capezzi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Gyomber | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mazzocchi | 后卫 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salomon Sambia | 中场 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonny Vilhena | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Kechrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡斯塔诺斯 | 中场 | 1 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坎德雷瓦 | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰克·里贝里 | 中场 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛伦佐·皮罗拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费德里科·法齐奥 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据