比勒费尔德

即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡皮诺 | 门将 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Andrade | 后卫 | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. İnce | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kanurić | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Lasme | 前锋 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Gebauer | 中场 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Jakel | 后卫 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Klos | 前锋 | 4 | 4 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Krüger | 前锋 | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bello | 后卫 | 4 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Ramos | 后卫 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Consbruch | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Serra | 前锋 | 3 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Prietl | 中场 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rzatkowski | 中场 | 3 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaya Okugawa | 中场 | 4 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nathan De Medina | 后卫 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Niemann | 前锋 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Hüsing | 后卫 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Hack | 前锋 | 4 | 3 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sidler | 后卫 | 3 | 3 | 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Vasiliadis | 中场 | 3 | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克林特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳尔森 | 后卫 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥奇普卡 | 后卫 | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据