拜仁慕尼黑

城市 | 巴伐利亚州 |
---|---|
国家 | |
地址 | Säbener Straße 51-57rnD-81547 München |
网站 | www.fcbayern.de |
成立 | 1900 |
体育场 | 拜仁主场 – 安联球场(Allianz Arena) |
外语名称 | Fussball Club Bayern München |
最新比赛
赛程
## | 门将 | |||
![]() |
斯文·乌尔赖希 |
年龄 31 | 国籍 | |
![]() |
霍夫曼 |
年龄 20 | 国籍 | |
![]() |
弗吕希特尔 |
年龄 19 | 国籍 | |
![]() |
曼努埃尔·诺伊尔 |
年龄 33 | 国籍 | |
## | 后卫 | |||
![]() |
乔纳森-迈尔 |
年龄 20 | 国籍 | |
![]() |
R. Türkkalesi |
年龄 21 | 国籍 | |
![]() |
杰罗姆·博阿滕 |
年龄 31 | 国籍 | |
![]() |
拉尔斯·卢卡斯·迈 |
年龄 19 | 国籍 | |
![]() |
约书亚·基米希 |
年龄 24 | 国籍 | |
![]() |
尼克拉斯·聚勒 |
年龄 24 | 国籍 | |
![]() |
大卫·阿拉巴 |
年龄 27 | 国籍 | |
![]() |
卢卡斯·埃尔南德斯 |
年龄 23 | 国籍 | |
![]() |
本杰明·帕瓦尔 |
年龄 23 | 国籍 | |
## | 中场 | |||
![]() |
梅里坦·沙巴尼 |
年龄 20 | 国籍 | |
![]() |
斯蒂勒 |
年龄 18 | 国籍 | |
![]() |
哈维·马丁内斯 |
年龄 31 | 国籍 | |
![]() |
迈克尔·库伊桑斯 |
年龄 20 | 国籍 | |
![]() |
保罗·威尔 |
年龄 20 | 国籍 | |
![]() |
阿方索·戴维斯 |
年龄 19 | 国籍 | |
![]() |
萨普里特·辛格 |
年龄 20 | 国籍 | |
![]() |
莱昂·格雷茨卡 |
年龄 24 | 国籍 | |
![]() |
库蒂尼奥 |
年龄 27 | 国籍 | |
![]() |
雷纳托·桑切斯 |
年龄 22 | 国籍 | |
![]() |
塞尔吉·格纳布里 |
年龄 24 | 国籍 | |
![]() |
伊万·佩里西奇 |
年龄 30 | 国籍 | |
![]() |
蒂亚戈 |
年龄 28 | 国籍 | |
![]() |
科伦丁·托利索 |
年龄 25 | 国籍 | |
## | 前锋 | |||
![]() |
托马斯·穆勒 |
年龄 30 | 国籍 | |
![]() |
瑞安·约翰松 |
年龄 18 | 国籍 | |
![]() |
扬-菲特·阿尔普 |
年龄 19 | 国籍 | |
![]() |
怀特 |
年龄 25 | 国籍 | |
![]() |
罗伯特·莱万多夫斯基 |
年龄 31 | 国籍 | |
![]() |
金斯利·科曼 |
年龄 23 | 国籍 |
Player Stats
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Dajaku | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊万·佩里西奇 | 中场 | 14 | 11 | 925 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
保罗·威尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·埃尔南德斯 | 后卫 | 8 | 8 | 707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈维·马丁内斯 | 中场 | 13 | 9 | 801 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉·格纳布里 | 中场 | 15 | 10 | 955 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
大卫·阿拉巴 | 后卫 | 12 | 12 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尼克拉斯·聚勒 | 后卫 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库蒂尼奥 | 中场 | 15 | 12 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
怀特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·穆勒 | 前锋 | 17 | 13 | 1171 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
扬-菲特·阿尔普 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉尔斯·卢卡斯·迈 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本杰明·帕瓦尔 | 后卫 | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
杰罗姆·博阿滕 | 后卫 | 10 | 9 | 671 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科伦丁·托利索 | 中场 | 12 | 10 | 892 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
约书亚-济科 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约书亚·基米希 | 后卫 | 19 | 18 | 1593 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
罗伯特·莱万多夫斯基 | 前锋 | 19 | 18 | 1604 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 |
莱昂·格雷茨卡 | 中场 | 9 | 6 | 531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
萨普里特·辛格 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈 | 中场 | 15 | 14 | 1268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·库伊桑斯 | 中场 | 2 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金斯利·科曼 | 前锋 | 15 | 13 | 1079 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
阿方索·戴维斯 | 中场 | 11 | 10 | 835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雷纳托·桑切斯 | 中场 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data