拜仁慕尼黑


即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Tel | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Mazraoui | 后卫 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gravenberch | 中场 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌帕梅卡诺 | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勒鲁瓦·萨内 | 前锋 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卢卡斯·埃尔南德斯 | 后卫 | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐古伊·库阿西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉·格纳布里 | 中场 | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布纳·萨尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·穆勒 | 前锋 | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
斯坦尼西奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本杰明·帕瓦尔 | 后卫 | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
约书亚-济科 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约书亚·基米希 | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
萨比策 | 中场 | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨迪奥·马内 | 前锋 | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贾马尔·慕斯拉 | 中场 | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
阿方索·戴维斯 | 中场 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马泰斯·德利赫特 | 后卫 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据