利兹联足球

即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Meslier | 门将 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K. Klaesson | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Forshaw | 中场 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archie Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Aaronson | 中场 | 2 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Summerville | 前锋 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Drameh | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gyabi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gelhardt | 前锋 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Harrison | 中场 | 2 | 2 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Sinisterra | 前锋 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Fuhr Hjelde | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Struijk | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Kristensen | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Greenwood | 前锋 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·詹姆斯 | 中场 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚当斯 | 中场 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克利赫 | 中场 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班福德 | 前锋 | 2 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科赫 | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德里戈 | 前锋 | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·略伦特 | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克·罗卡 | 中场 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据