阿拉维斯


最近比赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Abqar | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandru Mircea Țîrlea | 中场 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Mendez | 中场 | 31 | 18 | 1688 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Florian Lejeune | 后卫 | 29 | 29 | 2610 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Escalante | 中场 | 17 | 15 | 1306 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Martin | 中场 | 6 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason | 前锋 | 13 | 9 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javi Lopez | 后卫 | 8 | 5 | 489 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Owono | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ndiaye | 中场 | 31 | 26 | 2316 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Sylla | 前锋 | 13 | 5 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tenas | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Garcia | 中场 | 22 | 9 | 1027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manu Vallejo | 前锋 | 10 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miguel De la Fuente | 前锋 | 21 | 9 | 737 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Tenaglia | 后卫 | 13 | 11 | 981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Hara | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Mendes | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Moya | 中场 | 27 | 18 | 1451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
何塞鲁 | 前锋 | 37 | 34 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 |
佩雷庞斯 | 中场 | 26 | 16 | 1250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·佩雷斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·皮纳 | 中场 | 29 | 14 | 1290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法昆多·佩里斯里 | 前锋 | 21 | 6 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索尔.加西亚 | 后卫 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰·古伊德蒂 | 前锋 | 10 | 2 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维克多·拉瓜迪亚 | 后卫 | 34 | 34 | 3044 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
西莫·纳瓦罗 | 后卫 | 17 | 15 | 1261 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
路易斯·里奥哈 | 前锋 | 37 | 37 | 3129 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
阿尔贝托·罗德里格斯 | 后卫 | 5 | 2 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁-阿吉雷加维里亚 | 后卫 | 23 | 16 | 1554 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马特·米亚兹加 | 后卫 | 11 | 9 | 831 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁本·杜阿尔特 | 后卫 | 33 | 30 | 2571 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
没数据