多特蒙德

即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Meyer | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科贝尔 | 门将 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Malen | 前锋 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bellingham | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Adeyemi | 前锋 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soumaila Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssoufa Moukoko | 前锋 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃姆雷·詹 | 中场 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕斯拉克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·默尼耶 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉斐尔·格雷罗 | 后卫 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施洛特贝克 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利安·布兰特 | 前锋 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃尔夫 | 前锋 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索尔根·阿扎尔 | 前锋 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿卜杜拉耶·卡马拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马哈茂德·达胡德 | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科·罗伊斯 | 前锋 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马茨·胡梅尔斯 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据