门兴

即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-沃尔夫 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Scally | 后卫 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Itakura | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kouadio Kone | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Fraulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocco Reitz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yvandro Borges Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克拉默 | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图拉姆 | 前锋 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃尔韦迪 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
扬奇克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拜尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普莱亚 | 前锋 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
本塞拜尼 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莱纳 | 后卫 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺伊豪斯 | 中场 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赫尔曼 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍夫曼 | 中场 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据