伯恩利


最近比赛
即将开赛
球员列表
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomez Mancini | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Thomas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Roberts | 中场 | 22 | 20 | 1780 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dara Costelloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe McGlynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Brownhill | 中场 | 38 | 35 | 3223 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
L. Richardson | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxwel Cornet | 前锋 | 28 | 22 | 1881 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
N. Collins | 后卫 | 22 | 21 | 1940 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Owen Dodgson | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚伦·列侬 | 中场 | 32 | 20 | 1803 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·伍德 | 前锋 | 21 | 19 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
凯文·朗 | 后卫 | 6 | 4 | 407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克·彼得斯 | 后卫 | 15 | 11 | 997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德怀特·麦克尼尔 | 前锋 | 40 | 37 | 3278 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
戴尔·斯蒂芬斯 | 中场 | 4 | 2 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·米 | 后卫 | 24 | 24 | 2110 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
杰伊·罗德里格斯 | 前锋 | 33 | 17 | 1667 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
杰克·科克 | 中场 | 24 | 23 | 1991 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
查理·泰勒 | 后卫 | 32 | 30 | 2761 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
约翰·古德蒙松 | 中场 | 19 | 14 | 1180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菲尔·巴德斯利 | 后卫 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·塔科夫斯基 | 后卫 | 37 | 37 | 3287 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
阿什利·巴恩斯 | 前锋 | 25 | 8 | 851 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
阿什利·韦斯特伍德 | 中场 | 29 | 28 | 2457 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
韦格霍斯特 | 前锋 | 20 | 17 | 1458 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
马修·洛顿 | 后卫 | 27 | 21 | 1875 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
马泰·维德拉 | 前锋 | 24 | 7 | 817 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
没数据