水晶宫

即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Johnstone | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文森特·瓜伊塔 | 门将 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Doucoure | 中场 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Eze | 中场 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Plange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ebiowei | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathaniel Clyne | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Édouard | 前锋 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrick Mitchell | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Hughes | 中场 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔·沃德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·理查兹 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡·米利沃耶维奇 | 中场 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威尔弗里德·扎哈 | 前锋 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德森 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰弗里·施卢普 | 后卫 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰罗·里德瓦尔德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若尔丹·阿尤 | 前锋 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克·古埃伊 | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马特塔 | 前锋 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据