沃特福德

最近比赛
即将开赛
球员列表
门将
年龄
国家地区

DanielBachmann
年龄:
28
28
后卫
年龄
国家地区

WilliamTroost-Ekong
年龄:
28
28

CraigCathcart
年龄:
33
33

AdamMasina
年龄:
28
28

FranciscoSierralta
年龄:
25
25
中场
年龄
国家地区

KenSema
年龄:
28
28

AchrafLazaar
年龄:
30
30

DanielPhillips
年龄:
21
21
前锋
年龄
国家地区

IsmailaSarr
年龄:
24
24
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Foster | 门将 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 |
Daniel Bachmann | 门将 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Robert Elliot | 门将 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Masina | 后卫 | 16 | 14 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashley Fletcher | 前锋 | 6 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Christian Kabasele | 后卫 | 17 | 13 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig Cathcart | 后卫 | 32 | 28 | 2484 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dan Gosling | 中场 | 6 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derek Agyakwa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kayembe | 中场 | 13 | 9 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Sierralta | 后卫 | 8 | 8 | 698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hassane Kamara | 中场 | 19 | 18 | 1624 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imran Louza | 中场 | 22 | 19 | 1584 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaila Sarr | 前锋 | 22 | 21 | 1865 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
J. Alvarado | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hernandez | 前锋 | 28 | 14 | 1409 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
J. Morris | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Grieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Ngakia | 前锋 | 19 | 12 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joao Pedro | 前锋 | 29 | 16 | 1714 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Juraj Kucka | 中场 | 27 | 22 | 1950 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
K. Baah | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Conteh | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ken Sema | 中场 | 21 | 9 | 1043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas N'Koulou | 后卫 | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oghenekaro Etebo | 中场 | 10 | 5 | 487 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozan Tufan | 中场 | 9 | 6 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir | 后卫 | 19 | 19 | 1676 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Kalu | 前锋 | 4 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaqai Forde | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Çukur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Cleverley | 中场 | 30 | 21 | 1699 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Troy Deeney | 前锋 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Angelini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Troost-Ekong | 后卫 | 18 | 16 | 1478 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼·罗斯 | 后卫 | 9 | 8 | 779 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼斯 | 前锋 | 35 | 30 | 2647 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
基科·费梅尼亚 | 后卫 | 28 | 26 | 2180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
穆萨·西索科 | 中场 | 38 | 37 | 3311 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
约书亚·金 | 前锋 | 33 | 28 | 2295 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
没数据