科隆


即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Schwabe | 门将 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
霍恩 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejan Ljubicic | 中场 | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Martel | 中场 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Dietz | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Thielmann | 前锋 | 2 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julian Chabot | 后卫 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Pedersen | 后卫 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Schindler | 中场 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linton Maina | 中场 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Olesen | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Lemperle | 前锋 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Hübers | 后卫 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳斯·赫克托 | 中场 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
凯因茨 | 中场 | 2 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埃齐布埃 | 后卫 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基利安 | 后卫 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斯希里 | 中场 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施米茨 | 后卫 | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜达 | 中场 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿达米扬 | 前锋 | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据